АКБ TAB
Аккумуляторные батареи серии OPzS емкостью от 50 до 12000 Ач, нашли широкое применение в качестве источника бесперебойного электропитания на объектах связи, на электростанциях и распределительных подстанциях в энергетике, на железной дороге в цепях сигнализаций и телемеханики, в системах безопасности, аэропортах и т.д.
В виду низкого уровня саморазряда батареи применяются совместно с солнечными батареями.
Отличительные особенности аккумуляторных батарей ТАВ:
Конструкция
Положительные панцирные трубчатые пластины, в которых активная масса заключена в специальный рукав и с обеих сторон запаяна специальным компаундом. Такая конструкция предотвращает осыпание активной массы на протяжении всего срока службы и гарантирует долгий срок службы.
Решетки положительных и отрицательных пластин выполнены из специального сплава с низким содержанием сурьмы (менее 1,6%) с дополнительными присадками для улучшения кристаллической структуры решетки.
Отрицательные пластины изготовлены из специального сплава, увеличивающего пористость активной поверхности во время работы.
Применение нового каучукового конвертированного сепаратора позволило улучшить механические характеристики и исключить возможность короткого замыкания между пластинами.
Использование прозрачных корпусов из стирол-акринитрила позволяет обеспечить визуальный контроль уровня электролита.
Стандартная комплектация предусматривает фильтр-пробки, препятствующие испарению серной кислоты, пропускающие водород и кислород и исключающие возможность попадания искры во внутреннюю полость элемента.
Конструкция выходных полюсов элемента и межэлементных соединителей исключает возможность коррозии и контакта незащищенных токопроводящих частей с парами электролита на протяжении всего срока службы. Технические характеристики
| Срок службы аккумуляторных батарей при температуре 20±5ºС | не менее 15 лет (остаточная емкость 80%) |
| Плотность электролита | 1,24±0,01 г/см³ |
| Буферное напряжение подзаряда | 2,23В/эл. |
| Напряжение ускоренного заряда | 2,35-2,40 В/эл. |
| Максимальное количество циклов разряд-заряд (глубина разряда 80%) | 1500 циклов (остаточная емкость 80%). |
| Частота обслуживания | 1 раз в три года |
| Температурный режим | от -50 до +50ºС. |
| Тип аккумулятора | Номинальная емкость (Ач) | Масса | Габаритные размеры | Номинальное напряжение(В) | |||
| без электролита (КГ) | С электролитом (КГ) | L | W | H (с пробкой) | |||
| 2OPzS100 | 100 | 8,7 | 13,7 | 103 | 206 | 420 | 2 |
| 3OPzS150 | 150 | 11 | 16 | 103 | 206 | 420 | 2 |
| 4OPzS200 | 200 | 13 | 18 | 103 | 206 | 420 | 2 |
| 5OPzS250 | 250 | 16 | 22 | 124 | 206 | 420 | 2 |
| 6OPzS300 | 300 | 18 | 26 | 145 | 206 | 420 | 2 |
| 5OPzS350 | 350 | 20 | 29 | 124 | 206 | 536 | 2 |
| 6OPzS420 | 420 | 24 | 34 | 145 | 206 | 536 | 2 |
| 7OPzS490 | 490 | 28 | 39 | 166 | 206 | 536 | 2 |
| 6OPzS600 | 600 | 35 | 50 | 145 | 206 | 711 | 2 |
| 8OPzS800 | 800 | 46 | 65 | 191 | 210 | 711 | 2 |
| 10OPzS1000 | 1000 | 57 | 80 | 233 | 210 | 711 | 2 |
| 12OPzS1200 | 1200 | 66 | 93 | 275 | 210 | 711 | 2 |
| 12OPzS1500 | 1500 | 88 | 119 | 275 | 210 | 861 | 2 |
| 16OPzS2000 | 2000 | 115 | 160 | 397 | 212 | 837 | 2 |
| 20OPzS2500 | 2500 | 145 | 200 | 487 | 212 | 837 | 2 |
| 24OPzS3000 | 3000 | 170 | 240 | 576 | 212 | 837 | 2 |
| 12V 1OPzS50 | 50 | 26 | 39 | 272 | 205 | 392 | 12 |
| 12V 2OPzS100 | 100 | 38 | 50 | 272 | 205 | 392 | 12 |
| 12V 3OPzS150 | 150 | 53 | 69 | 380 | 205 | 392 | 12 |
| 6V 4OPzS200 | 200 | 36 | 47 | 272 | 205 | 392 | 6 |
| 6V 5OPzS250 | 250 | 44 | 61 | 380 | 205 | 392 | 6 |
| 6V 6OPzS300 | 300 | 52 | 68 | 380 | 205 | 392 | 6 |
